Santé et prévoyance
450 g | Le substitut de repas pour un régime assurant un contrôle du poids, avec édulcorants
La composition de haute qualité des vitamines, minéraux et protéines apporte au corps la quantité suffisante en nutriments essentiels. Les protéines d’origine végétale et animale contenues contribuent au maintien de la masse musculaire et des os normaux. Le zinc contenu contribue au métabolisme normal des glucides et des acides gras. Le calcium contenu contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives. Goût vanille.
Isolat de protéines de soja ; dextrine de maïs ; concentré de protéines de lactosérum ; épaississant : gomme de Guar ; arôme ; phosphate de potassium ; poudre de gousse de vanille (0,2 %) ; hydroxyde de magnésium ; acide L-ascorbique ; édulcorants : sucralose ; diphosphate de fer ; acétate de D-alpha-tocophéryle ; nicotinamide ; oxyde de zinc ; antioxydant : DL-alpha-tocophérol ; huile de soja ; sulfate de manganèse ; D-pantothénate de calcium ; carbonate de cuivre ; chlorhydrate de pyridoxine ; colorants : bêta-carotène ; riboflavine ; mononitrate de thiamine ; acétate de rétinyle ; anti-agglomérant : dioxyde de silicium ; acide ptéroylmonoglutamique ; sélénite de sodium ; phylloquinone ; iodure de sodium ; molybdate de sodium ; D-biotine ; cholécalciférol ; cyanocobalamine.
Pour 100 g de poudre | % VNR** | Par portion* | % VNR** | |
Énergie | 1301 kJ (310 kcal) | - | 994 kJ (236 kcal) | - |
Lipides - dont acides gras saturés - dont acides gras monoinsaturés | 1,7 g 0,7 g 0,2 g | - - - | 7,2 g 3,2 g 1,7 g | - - - |
Glucides - dont sucre | 12,2 g 5,8 g | - - | 17,4 g 15,9 g | - - |
Fibres | 31,4 g | - | 7,9 g | - |
Protéines | 45,9 g | - | 21,5 g | - |
Sel | 2,0 g | - | 0,84 g | - |
Vitamine A | 1288 μg RE | 161 | 361 μg RE | 45 |
Vitamine D | 5,5 μg | 110 | 1,5 μg | 30 |
Vitamine E | 17,1 mg α-TE | 142 | 4,4 mg α-TE | 36 |
Vitamine C | 77,2 mg | 97 | 24,4 mg | 31 |
Vitamine B1 | 1,7 mg | 155 | 0,53 mg | 48 |
Vitamine B2 | 2,3 mg | 164 | 1,1 mg | 79 |
Niacine | 22,7 mg NE | 142 | 5,9 mg NE | 37 |
Vitamine B6 | 2,0 mg | 143 | 0,65 mg | 46 |
Acide folique | 416 µg | 208 | 117 µg | 59 |
Vitamine B12 | 2,5 µg | 100 | 1,9 µg | 76 |
Biotine | 43 µg | 86 | 21 µg | 42 |
Acide pantothénique | 5,0 mg | 83 | 2,3 mg | 38 |
Vitamine K | 90 µg | 120 | 23 µg | 31 |
Calcium | 88,6 mg | 11 | 376 mg | 47 |
Phosphore | 521 mg | 74 | 403 mg | 58 |
Potassium | 514 mg | 26 | 593 mg | 30 |
Fer | 21,8 mg | 156 | 5,6 mg | 40 |
Zinc | 11,6 mg | 116 | 4,0 mg | 40 |
Cuivre | 2,1 mg | 210 | 0,55 mg | 55 |
Iode | 144 µg | 96 | 71 µg | 47 |
Sélénium | 76 µg | 139 | 28 µg | 51 |
Magnésium | 308 mg | 82 | 113 mg | 30 |
Manganèse | 2,6 mg | 130 | 0,65 mg | 33 |
Chlorure | 288 mg | 36 | 375 mg | 47 |
Molybdène | 64 µg | 128 | 16 µg | 32 |
Sodium | 785 mg | - | 337 mg | - |
Acide linoléique | 0,6 g | - | 1,5 g | - |
*25 g + 300 ml lait écrémé (1,5 % matières grasses) + 2 g huile de tournesol
**VNR = % des valeurs nutritionnelles de référence (conformément au règlement (UE) n° 1169/2011) ; % de la dose journalière recommandée.
Acides aminés | pour 100 g de protéines* | Acides aminés | pour 100 g de protéines* |
L-alanine | 4,33 g | L-lysine | 6,42 g |
L-arginine | 7,12 g | L-méthionine | 1,23 g |
L-acide aspartique | 11,40 g | L-phénylalanine | 5,17 g |
L-cystéine | 2,02 g | L-proline | 5,07 g |
Acide L-glutamique | 18,65 g | L-sérine | 4,85 g |
L-glycine | 3,94 g | L-thréonine | 4,10 g |
L-histidine | 3,56 g | L-tryptophane | 1,20 g |
L-isoleucine | 4,63 g | L-tyrosine | 3,55 g |
L-leucine | 8,10 g | L-valine | 4,66 g |
*25 g + 300 ml lait écrémé (1,5 % matières grasses) + 2 g huile de tournesol
Pour la préparation, mélanger 25 g de poudre (soit 2 cuillères doseuses) dans 300 ml de lait écrémé (1,5 %) et ajouter 2 g d’huile de tournesol. Dans le cadre d’une alimentation hypocalorique, la substitution de deux des principaux repas quotidiens par LIVSANE Boisson minceur Goût vanille contribue à la perte de poids. Dans le cadre d’une alimentation hypocalorique, la substitution de deux des principaux repas quotidiens par LIVSANE Boisson minceur Goût vanille contribue à la stabilisation du poids après une perte de poids.
Les indications de préparation doivent être respectées. Il est important de boire suffisamment d’eau au quotidien (2 à 3 litres). L’activité physique contribue à atteindre l’objectif visé. Le produit permet d’atteindre l’objectif visé sous réserve d’une alimentation responsable. L’alimentation doit intégrer d’autres denrées alimentaires. Une alimentation variée et équilibrée est essentielle, de même qu’un mode de vie sain. Hauteur de remplissage variable.